Особенности проекта:
Производительность | Суммарная производительность вентиляционных установок более 78 000 м³/ч и вытяжных вентиляторов 6 000 м³/ч, а также промышленных конденсационных канальных осушителей воздуха с осушающей способностью 500 л/сутки. |
Тип установок | Приточно-вытяжные установки общепромышленного типа исполнения для непрерывного обновления воздуха. |
Фильтрация и нагрев | Система оснащена фильтрами класса G4 и водяным нагревом для поддержания чистоты и температуры воздуха. |
Мощность двигателя | 5,5 кВт. |
Система автоматизации | Автоматизированное управление вентиляцией для поддержания оптимальных параметров микроклимата с возможностью экономии ресурсов. |
Дополнительные опции | Установка промышленных конденсационных канальных осушителей воздуха для контроля влажности. |
Этот проект значительно повышает качество обучающей среды в новой общеобразовательной школе № 41, обеспечивая здоровый и комфортный микроклимат для учеников и персонала на площади в 7190 м².